HINÁRIO Si Bemol

Hinos em Si bemol a duas vozes:

  Hinos a 2 vozes:
01   31   61     91   121  151  181  211  241  271  301  331  361  391  421  451  481                
02   32   62     92   122  152  182  212  242  272  302  332  362  392  422  452  482  
03   33   63     93   123  153  183  213  243  273  303  333  363  393  423  453  483
04   34   64     94   124  154  184  214  244  274  304  334  364  394  424  454  484
05   35   65     95   125  155  185  215  245  275  305  335  365  395  425  455  485
06   36   66     96   126  156  186  216  246  276  306  336  366  396  426  456  486
07   37   67     97   127  157  187  217  247  277  307  337  367  397  427  457  487
08   38   68     98   128  158  188  218  248  278  308  338  368  398  428  458  488
09   39   69     99   129  159  189  219  249  279  309  339  369  399  429  459  489
10   40   70   100   130  160  190  220  250  280  310  340  370  400  430  460  490
11   41   71   101   131  161  191  221  251  281  311  341  371  401  431  461  491
12   42   72   102   132  162  192  222  252  282  312  342  372  402  432  462  492
13   43   73   103   133  163  193  223  253  283  313  343  373  403  433  463  493
14   44   74   104   134  164  194  224  254  284  314  344  374  404  434  464  494
15   45   75   105   135  165  195  225  255  285  315  345  375  405  435  465  495
16   46   76   106   136  166  196  226  256  286  316  346  376  406  436  466  496
17   47   77   107   137  167  197  227  257  287  317  347  377  407  437  467  497
18   48   78   108   138  168  198  228  258  288  318  348  378  408  438  468  498
19   49   79   109   139  169  199  229  259  289  319  349  379  409  439  469  499
20   50   80   110   140  170  200  230  260  290  320  350  380  410  440  470  500
21   51   81   111   141  171  201  231  261  291  321  351  381  411  441  471  501
22   52   82   112   142  172  202  232  262  292  322  352  382  412  442  472  502
23   53   83   113   143  173  203  233  263  293  323  353  383  413  443  473  503
24   54   84   114   144  174  204  234  264  294  324  354  384  414  444  474  504
25   55   85   115   145  175  205  235  265  295  325  355  385  415  445  475  505
26   56   86   116   146  176  206  236  266  296  326  356  386  416  446  476  506
27   57   87   117   147  177  207  237  267  297  327  357  387  417  447  477  507
28   58   88   118   148  178  208  238  268  298  328  358  388  418  448  478  508
29   59   89   119   149  179  209  239  269  299  329  359  389  419  449  479  509
30   60   90   120   150  180  210  240  270  300  330  360  390  420  450  480  510
                                                 
511  521  531  541  551  561  571  581  591  601
512  522  532  542  552  562  572  582  592  602
513  523  533  543  553  563  573  583  593  603
514  524  534  544  554  564  574  584  594  604
515  525  535  545  555  565  575  585  595  605
516  526  536  546  556  566  576  586  596  606
517  527  537  547  557  567  577  587  597  607
518  528  538  548  558  568  578  588  598  608
519  529  539  549  559  569  579  589  599  609
520  530  540  550  560  570  580  590  600  610

12 comentários:

  1. Preciso da partitura de vozes ou o aúdio de vozes separadas do Hino Fortes.

    ResponderExcluir
  2. O Hino 38 esta repetindo o Hino 39

    ResponderExcluir
  3. Maravilha Parabéns pelo material agora posso louvar aqui em minha casa com meus instrumentos!

    ResponderExcluir
  4. Alguem por aqui conhece um hino que começa assim: Em meio as flores do jardim, eu penso em ti senhor meu Deus.

    ResponderExcluir
  5. BOA NOITE IRMÃOS, EU AINDA NÃO SEI TUDO DE PARTITURA, ESSAS PARTITURAS SÃO DE DUAS VOZES! PARA TOCAR O SAX TENOR EU TENHO QUE TOCAR TODAS AS PAUTAS OU SÓ AS PRIMEIRAS? POIS NELAS TEM A CLAVE DE FÁ.

    ResponderExcluir